TCM UNI CARRIERS 柴油堆高機 | ||||||||
型式 | FD35T9 | FD40T9 | FD45T9 | FD50T9 | FD60Z8 | FD70Z8 | FD80Z8 | FD100Z8 |
荷載能力 (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
荷載中心 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
全寬 A (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1995 | 1995 | 2165 | 2245 |
最小迴轉半徑(外側) B (mm) | 2790 | 2820 | 2860 | 3040 | 3300 | 3360 | 3650 | 3900 |
護頂架高度 C (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
全長(不含貨叉) D (mm) | 3080 | 3110 | 3190 | 3390 | 3535 | 3600 | 3940 | 4255 |
全新 TCM堆高機 FD35~FD100,2~16噸 TCM 堆高機型錄、規格、型號都在這,歡迎來電詢問。